Key FeaturesTechnical SpecificationsDownloadCompare Models
- 1/3 Inch Sony Super HAD II CCD
- 800TV Lines
- 5-50mm Varifocal Lens
- 0 LUX – 50m IR Range
- WIDELUX3
- 2D/3DNR
- Highlight Suppression Compensation ( HSC )
- IR Cut Removable ( ICR )
- Digital Image Stabilizer ( DIS )
- IP67
| RESOLUTION | 800TV Lines |
| EFFECTIVE PIXEL | NTSC : 976(H) x 494(V), PAL : 976(H) x 582(V) |
| IMAGE DEVICE | 1/3” SONY Super HAD CCD II |
| MINIMUM ILLUMINATION | 0Lux – 50m [IR LED On] |
| ELECTRONIC SHUTTER | NTSC: 1/60~100,000 sec. PAL: 1/50~1/100,000 sec. |
| LENS TYPE | 5~50mm Varifocal Lens (Auto Iris) |
| SYNCHRONIZATION | Internal |
| SCANNING SYSTEM | NTSC: 525 Lines PAL: 625 Lines 2:1 Interlaced |
| S/N RATIO | 50dB |
| VIDEO OUTPUT | 1.0Vp-p Composite. 75Ω |
| IR VISIILITY RANGE | 50m |
| IR LED | 15nos |
| IR CUT FILTER | yes |
| OPERATION TEMPERATURE | -10ºC ~ +50ºC [14ºF ~ 122ºF] |
| WORK HUMIDITY | Within 90% RH |
| POWER SUPPLY | 12VDC, 12DVC/24VAC DUAL POWER |
| POWER CONSUMPTION | 150mA (IR off), 450 mA ( IR on) |
| DIMENSION | 101 (d) x 140.4 (h) x 297 (I) mm |
| WEIGHT | 1900g |
| WV550IR-12 IR Weatherproof Camera
|
WV550IR-50 IR Weatherproof Camera
|

