Key FeaturesTechnical SpecificationsDownloadCompare Models
- 1/4” Sony Double Scan CCD
- 650TV Lines (Color), 750TV Lines (B/W)
- 28x Optical Zoom, 12x Digital Zoom
- 0.5 lux ~0.00001 lux
- 3DNR
- IR Cut Removable ( ICR )
- Wide Dynamic Range ( WDR )
- Highlight Suppression Compensation ( HCR )
- Digital Image Stabilizer ( DIS )
OPERATING TEMPERATURE-10ºC to 50ºC (-14ºF to 122ºF)
| RESOLUTION | 650 TV Lines (Color), 750 TV Lines (B/W) |
| EFFECTIVE PIXEL | NTSC: 520K / 480K PAL: 610K / 570K |
| IMAGE DEVICE | 1/4” SONY Double Scan CCD |
| MINIMUM ILLUMINATION | 0.00001lux (with DSS, Sense-up 128x) |
| ELECTRONIC SHUTTER | Auto, FLK, Off, 1/160 ~ 1/120,000 sec |
| OPTICAL ZOOM | 28x Optical zoom, f=3.5 ~ 98mm, F 1.5 (Wide End), F 3.7 (Tele End) |
| DIGITAL ZOOM | 12x (total zoom 336x) |
| SYNCHRONIZATION | Internal |
| SCANNING SYSTEM | NTSC: 525 Lines PAL: 625 Lines 2:1 Interlaced |
| S/N RATIO | More than 52dB |
| VIDEO OUTPUT | 1 Vp-p Composite video output 75Ω |
| PAN / TILT ANGLE | 360º endless / 92º |
| PAN SPEED | 0.1º ~ 240º / sec (64 levels) |
| PRESET SPEED | Max 360º / sec (64 levels) |
| COMMUNICATION SYSTEM | RS-485 |
| ALARM IN/OUT | 4 Inputs / 1 Relay Output |
| WORK HUMIDITY | Less than 90% RH |
| POWER SUPPLY | AC24V, 50/60Hz |
| POWER CONSUMPTION | 18W (Max) |
| CONSTRUCTION | ABS body, clear vandal bubble (PC) |
| DIMENSION | 188.7mm (d) x 216.9mm (h) |
| WEIGHT | About 3.1kg (without adaptor) |
| SV928ID (Indoor) High Speed Dome Camera
|
SV9371D (Indoor) High Speed Dome Camera
|

