Key FeaturesTechnical SpecificationsDownload
- 1/3” Sony 960H Double Scan Super HAD CCD II
- 800TV Lines
- Super Wide Dynamic Range (sWDR+ATR-EX2)
- Wide dynamic 12 tolerance
- 0.1 lux
- Widelux3
- 2D/3DNR
- Built-in power surge protection
- Facial Detection [4 zones]
- C/CS Mount Lens
- IR Cut Filter [IRC]
- Digital Image Stabilizer ( DIS )
| RESOLUTION | 800TV Lines |
| EFFECTIVE PIXEL | NTSC : 976(H) x 494(V), PAL : 976(H) x 582(V) |
| IMAGE DEVICE | 1/3” Sony 960H Double Scan Super HAD CCD II |
| MINIMUM ILLUMINATION | 0.1 lux |
| ELECTRONIC SHUTTER | NTSC: 1/60~100,000 sec. PAL: 1/50~1/100,000 sec. |
| LENS TYPE | C /CS mount |
| SYNCHRONIZATION | Internal |
| SCANNING SYSTEM | NTSC: 525 Lines PAL: 625 Lines 2:1 Interlaced |
| S/N RATIO | More than 52dB (AGC Off) |
| VIDEO OUTPUT | 1.0Vp-p Composite. 75Ω |
| IR VISIILITY RANGE | No |
| IR LED | No |
| IR CUT FILTER | No |
| OPERATION TEMPERATURE | 14ºF ~ 122ºF (-10ºC ~ +50ºC) |
| WORK HUMIDITY | Within 90% RH |
| POWER SUPPLY | 200mA at 12V DC / 90mA at 24V AC |
| POWER CONSUMPTION | 1100mA |
| DIMENSION | 66mm (w) x 64mm (v) x 136.1mm (l) |
| WEIGHT | 550g |

