Key FeaturesTechnical SpecificationsDownloads
- Starlight illumination
- Day/night functionality
- Support up to 120 dB WDR (Wide Dynamic Range)
- Smart IR, up to 50 m (164 ft) IR distance
- 2D/3D DNR (Digital Noise Reduction)
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Customized OSD
- Embedded smart algorithm
- Triple streams
- ONVIF Conformance
- 9:16 corridor mode
- 3-Axis
- IK10 Vandal resistant
- IP67
| SENSOR | 1/2.7″, 5 megapixel, progressive scan, CMOS | |
| LENS | 2.7~13.5mm, AF motorized zoom lens | |
| MIN. ILLUMINATION | Color: 0.002 Lux (F1.2, AGC ON). 0 Lux with IR on | |
| SHUTTER |
Auto/Manual, 1/6~1/100000 s | |
| DAY/NIGHT | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |
| IR RANGE |
Up to 50m (164 ft) IR range, Smart IR | |
| DEFOG | Digital Defog | |
| S/N |
> 52dB | |
| WDR | 120dB | |
| DIGITAL NOISE REDUCTION | 2D/3D DNR | |
| MAX RESOLUTION | 2592×1944 | |
| VIDEO COMPRESSION | Ultra 265 ,H.265, H.264, MJPEG | |
| FRAME RATE |
Main Stream :
5MP (2592×1944: Max. 20 fps, 5MP (2592×1944): Max.25 fps (WDR OFF) 4MP (2560×1440): Max. 30 fps, 3MP(2048×1536): Max.30 fps, 2MP (1920×1080): Max. 30fps; Sub Stream: 2MP(1920×1080) Max. 30fps; Third Stream: D1(720×576) Max. 30fps |
|
| 9:16 CORRIDOR MODE | Supported | |
| HLC |
Supported | |
| BLC |
Supported | |
| ROI | Up to 8 areas | |
| OSD | Up to 8 OSDs | |
| MOTION DETECTION | Up to 4 areas | |
| PRIVACY MASK | Up to 8 areas | |
| BEHAVIOR DETECTION | Intrusion, cross line, motion detection, face detection, audio detection, people counting | |
| AUDIO COMPRESSION | G.711 | |
| TWO-WAY AUDIO | Supported | |
| SAMPLING RATE | 8 KHZ | |
| EDGE STORAGE | Micro SD, up to 128 GB | |
| NETWORK STORAGE | ANR | |
| PROTOCOLS | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP | |
| COMPATIBLE INTEGRATION | ONVIF, API | |
| AUDIO I/O | Input: impedance 35 kΩ; amplitude 2 V [p-p]
Output: impedance 600 Ω; amplitude 2 V [p-p] |
|
| ALARM I/O | 1/1 | |
| NETWORK | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | |
| POWER USAGE | 12 V DC±25%, PoE (IEEE802.3 af) | |
| POWER CONSUMPTION | Max 10.0 W | |
| DIMENSION | 253.4 mm x 86.4 mm x 78.7 mm | |
| WEIGHT | 1.0 kg (2.2lb) | |
| WORKING ENVIRONMENT | -35°C ~ +60°C (-31°F ~ 140°F), Humidity : 10%~95% RH (non-condensing) | |
| VANDAL RESISTANT | IK10 | |
| RATING | IP67 |

