Key FeaturesTechnical SpecificationsDownloads
- Day/night functionality
- Optical glass window with higher light transmittance
- IR anti-reflection window to increase the infrared transmittance
- Smart IR, up to 30 m (98 ft) IR distance
- 2D/3D DNR (Digital Noise Reduction)
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Triple streams
- ONVIF Conformance
- Wide temperature range: -35°C to 60°C
- Wide voltage range of ±25%
- IP67
| SENSOR | 1/2.7″, progressive scan, 2.0 megapixel, CMOS | |
| LENS | 4.0mm@F1.8 Angle of view(H): 86.5° | |
| MIN. ILLUMINATION | Color: 0.02 Lux (F1.8, AGC ON). 0 Lux with IR on | |
| SHUTTER |
Auto/Manual, 1/6~1/100000 s | |
| DAY/NIGHT | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |
| IR RANGE |
Up to 30m (98 ft) IR range, Smart IR | |
| DIGITAL ZOOM | 16X | |
| OPTICAL ZOOM | N/A | |
| WDR | DWDR | |
| DIGITAL NOISE REDUCTION | 2D/3D | |
| MAX RESOLUTION | 1920×1080 | |
| VIDEO COMPRESSION | Ultra 265 ,H.265, H.264, MJPEG | |
| FRAME RATE |
Main Stream: 2MP(1920×1080) Max. 30fps;
Sub Stream: 2MP(1920×1080) Max. 30fps; Third Stream: D1(720×576) Max. 30fps |
|
| VIDEO STREAMING | Triple Streams | |
| OSD | Up to 4 OSDs | |
| MOTION DETECTION | Up to 4 areas | |
| PRIVACY MASK | Up to 8 areas | |
| PROTOCOLS | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDC, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, TLS | |
| COMPATIBLE INTEGRATION | ONVIF(Profile S), API | |
| NETWORK | 10M/100M Base-TX Ethernet | |
| POWER USAGE | 12 V DC±25%, PoE (IEEE802.3 af) | |
| POWER CONSUMPTION | Max 5.0W | |
| DIMENSION | 162.9 mm x 62.4 mm x 62.7 mm | |
| WEIGHT | 0.34 kg (0.75 lb) | |
| WORKING ENVIRONMENT | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity : 10%~95% RH(non-condensing) | |
| RATING | IP67 |

