WV Series
WV300N
- 1/3 inch Sony Super HAD II CCD
- WideLUX
- Wide Dynamic Range
- 2D/3D Noise Reduction (2D/3DNR)
- 600TV Lines (Day) / 650TV Lines (Night)
- Day & Night
- Highlight Surpression Compensation (HSC)
- Digital Image Stabilizer [DIS]
- IR Cut Filter [IRC]
- Motion Detection
- 4 - 9mm Varifocal lens
- IP67 Weatherproof
- Min illumination 0.1lux ~ 0.0001lux
- 12VDC
| RESOLUTION | 600TV Lines (Color) , 650TV Lines (B/W) |
| EFFECTIVE PIXEL | NTSC: 768 (h) x 494 (v) PAL: 752 (h) x 582 (v) |
| IMAGE DEVICE | 1/3” Sony Super HAD II CCD |
| MINIMUM ILLUMINATION | 0.1lux ~0.0001lux |
| ELECTRONIC SHUTTER | NTSC: 1/60 - 1/100,000 sec PAL: 1/50 - 1/100,000 sec |
| LENS TYPE | 4-9mm Varifocal lens |
| SYNCHRONIZATION | Internal |
| SCANNING SYSTEM | NTSC: 525 Lines PAL: 625 Lines 2:1 Interlaced |
| S/N RATIO | More than 50dB [AGC off] |
| VIDEO OUTPUT | 1.0Vp-p Composite. 75 Ω |
| IR VISIBILITY RANGE | NO |
| IR LED | NO |
| IR CUT FILTER | NO |
| OPERATING TEMPERATURE | 14° to 122°F (-10° to 50°C) |
| HUMIDITY | Within 90% RH |
| POWER SUPPLY | 12VDC |
| POWER CONSUMPTION | 120mA |
| DIMENSIONS | 60mm (d) x 127.5mm (l) |
| WEIGHT | Approx 930g |
| OSD MENU | |
| WIDE DYNAMIC RANGE [WDR] | Off / On [User selectable by OSD] |
| HIGHLIGHT SUPP. COMPENSATION | YES |
| DIGITAL NOISE REDUCTION [DNR] | Off / On [User selectable by OSD] |
| DIGITAL IMAGE STABILIZER [DIS] | YES |
| DIGITAL SLOW SHUTTER [DSS] | Off / 2x ~ 512x |
| GAIN CONTROL | Standard: 6dB ~ 34dB, Auto / Maximum by OSD |
| BACK LIGHT COMPENSATION [BLC] | YES |
| WHITE BALANCE | Auto ATW / Push Lock / User Selectable |
| MOTION DETECTION | On / Off [8 Zone setting available] |
| DIGITAL ZOOM | Off, X1 ~ X6 |
| PRIVACY MASKING | Off / On [8 Zone setting available] |

